Przejdź do treści

Rejestracja dziecka na zajęcia

Rok Nazwa kursu Sugerowany wiek Koszt Czas zajęć Liczba zajęć
2022/2023 Matematyka Starter 2 - 3 latki 1700 45 32
2022/2023 Matematyka Starter 3 - 4 latki 2200 55 32
2022/2023 Matematyka Junior 1 zerówka 2200 55 32
2022/2023 Matematyka Junior 2 klasa 1 2200 55 32
2022/2023 Matematyka Junior 3 klasa 2 2200 55 32
2022/2023 Matematyka Junior 4 klasa 3 2200 55 32
2022/2023 Matematyka Junior 5 klasa 4 2200 55 32
2022/2023 Matematyka Junior 6 klasa 5 2200 55 32
2022/2023 Matematyka Advanced klasa 6 2200 55 32
2022/2023 Matematyka Advanced klasa 7 2800 90 32
2022/2023 Matematyka Advanced egzamin VIII klasa klasa 8 2700 90 28
2022/2023 Programowanie Scratch 7 - 12 lat 2200 60 32
2022/2023 Programowanie PYTHON 10 - 14 lat 2800 90 32
2022/2023 Projektowanie wnętrz 3D - NOWOŚĆ 10 - 14 lat 2800 90 32
2022/2023 Projektowanie graficzne w CANVA - NOWOŚĆ 7 - 10 lat 2200 60 32
2022/2023 Projektowanie graficzne w CANVA - NOWOŚĆ 10 - 14 lat 2200 60 32
2022/2023 LEGO WEDO 6 - 8 lat 2200 60 32
2022/2023 LEGO MINDSTORMS 10 - 14 lat 2800 90 32
2022/2023 Warsztaty kulinarne Majster Chef Starter - NOWOŚĆ 7 - 10 lat 2300 60 32
2022/2023 Warsztaty kulinarne Majster Chef Junior - NOWOŚĆ 10 - 14 lat 2500 75 32
2022/2023 Mały Chemik 6 - 10 lat 2300 60 32
2022/2023 Młody Chemik 10 - 12 lat 2300 60 32
2022/2023 Język polski egzamin VIII klasa - NOWOŚĆ klasa 8 2700 90 28
2022/2023 Język polski - VII klasa - NOWOŚĆ klasa 7 2800 90 32
2022/2023 Matematyka MathRidres zajęcia w przedszkolu 3 - 6 lat 855 30 30
2022/2023 Mały Chemik w przedszkolu 4 - 6 lat 855 30 30
2022/2023 Kodowanie z klockami PIX-IT w przedszkolu 4 - 6 lat 765 30 30
2022/2023 Matematyka MathRiders Szkoła Marzeń kl. 1 klasa 1 2200 45 32
2022/2023 Matematyka MathRiders Szkoła Marzeń kl. 2 klasa 2 2200 45 32
2022/2023 Matematyka MathRiders Szkoła Marzeń kl. 3 klasa 3 2200 45 32
2022/2023 Matematyka MathRiders Szkoła Marzeń kl. 4 klasa 4 2200 45 32
2022/2023 Matematyka MathRiders Szkoła Marzeń kl. 5 klasa 5 2200 45 32